エコホルダー・銅鉄コイル安定器タイプ
エコホルダー フリー型 銅鉄コイルタイプa
アルミシャーシ製蛍光灯ホルダー・銅鉄タイプ
アルミシャーシで放熱性アップ・リサイクル可能。
仕様:10W~40W、100V・200V、低力・高力
アルミシャーシで放熱性アップ・リサイクル可能。
仕様:10W~40W、100V・200V、低力・高力
W数 | 電圧・力率 | 品番 | 全長(mm) |
---|---|---|---|
40W | 100V低力 | e-INB401A | 1,240 |
32W | e-INB321A | 872 | |
30W | e-INB301A | 672 | |
20W | e-INB201A | 622 | |
15W | e-INB151A | 478 | |
10W | e-INB101A | 372 | |
40W | 100V高力 | e-INB401AC | 1,240 |
32W | e-INB321AC | 872 | |
30W | e-INB301AC | 672 | |
20W | e-INB201AC | 622 | |
15W | e-INB151AC | 478 | |
10W | e-INB101AC | 372 | |
40W | 200V低力 | e-INB402A | 1,240 |
32W | e-INB322A | 872 | |
30W | e-INB302A | 672 | |
20W | e-INB202A | 622 | |
40W | 200V高力 | e-INB402AC | 1,240 |
32W | e-INB322AC | 872 | |
30W | e-INB302AC | 672 | |
20W | e-INB202AC | 622 |
※A:50Hz 60Hzの場合、型番の末尾「A」が「B」になります。
※C:高力率
エコホルダー 別置型 銅鉄コイルタイプ
アルミシャーシ製蛍光灯ホルダー・銅鉄安定器別置型タイプ
W数 | 電圧・力率 | 品番 | 全長(mm) |
---|---|---|---|
40W | 100V低力 | e-INB・TB-401AJ | 235 |
20W | e-INB・TB-201AJ | 235 |