蛍光ランプ・点灯管
蛍光ランプ
種別 | 品番 | 管径 (mm) |
管長・外径 (mm) |
質量 (g) |
ランプ電流 (A) |
全光束 (lm) |
平均寿命 (h) |
適合グロー球 ()内=200V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直管蛍光ランプ スタータ形 昼光色 色温度:6500K | ||||||||
40W | FL40SD | 32.5 | 1198 | 260 | 0.420 | 2700 | 12000 | FG-4P |
32W | FL32SD | 32.5 | 830 | 180 | 0.435 | 1920 | 12000 | FG-5P(4P) |
30W | FL30SD | 32.5 | 630 | 140 | 0.610 | 1550 | 8500 | FG-1E(4P) |
20W | FL20SD | 32.5 | 580 | 130 | 0.360 | 1070 | 8500 | FG-1E(4P) |
直管蛍光ランプ ラピッドスタート形 昼光色 色温度:6500K | ||||||||
40W | FLR40SD/M | 32.5 | 1198 | 260 | 0.420 | 2610 | 12000 | – |
20W | FLR20SD/M | 32.5 | 580 | 130 | 0.360 | 1030 | 8500 | – |
3波長形 直管蛍光ランプ スタータ形 電球色 色温度:3000K | ||||||||
40W | FL40SEX-L | 32.5 | 1198 | 260 | 0.420 | 3560 | 12000 | FG-4P |
32W | FL32SEX-L | 32.5 | 830 | 180 | 0.435 | 2350 | 12000 | FG-5P(4P) |
20W | FL20SEX-L | 32.5 | 580 | 130 | 0.360 | 1470 | 9000 | FG-1E(4P) |
※適合グロー球:()内は、器具が200Vの場合
点灯管
種別 | 品番 | 適合ランプ |
---|---|---|
40W | FG-4P | FL40、FL35、FCL40 |
32W | FG-5P | FL32、FCL32 |
10W~30W | FG-1E | FL30、FL20、FL15、FL10、FCL30、FCL20 |
10W~30W | FG-1P | FL30、FL20、FL15、FL10、FCL30、FCL20 |
4W~10W | FG-7E | FL10、FL8、FL6、FL4 |