各種LED投光器
レディオックフラッド シリーズ
レディオックフラッドネオ
40W・超広角タイプ
40W・広角タイプ
40W・中角タイプ
40W・狭角タイプ
仕様:レディオックフラッドネオ40W
昼光色タイプ | 昼白色タイプ | 白色タイプ | 電球色タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
光源色 | 6500K相当 | 5000K相当 | 4000K相当 | 3000K相当 | ||
定格光束 (器具光束)(ℓm) |
狭角・中角・広角タイプ | 3680 | 4000 | 3400 | 3280 | |
超広角タイプ | 3760 | 4480 | 3580 | 3280 | ||
消費電力(W) | 40 | |||||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 狭角・中角・広角タイプ | 92.0 | 100.0 | 85.0 | 82.0 | |
超広角タイプ | 94.0 | 112.0 | 89.5 | 82.0 | ||
LEDモジュール寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | |||||
演色性(Ra) | 70 | 70 | 80 | |||
入力電流(A) | 100V時 | 狭角・中角・広角タイプ | 0.40 | |||
超広角タイプ | 0.41 | |||||
200V時 | 0.20 | |||||
242V時 | 0.17 |
- ※:プール施設用器具を特注対応いたします。
共通仕様
入力電圧 | 100/200~242V対応 | 取付角度 | エニーポジション(制限なし) |
---|---|---|---|
周波数 | 50/60Hz共用 | 耐雷サージ | 15kV(コモンモード)(超広角タイプは6kV) |
本体 | アルミダイカスト(ポリエステル塗装) | 保護等級 | IP65 |
アーム | ステンレス | 使用温度範囲 | -5℃~+35℃ |
前面部 | アクリル | 仕上色 | ダークグレイ・ホワイト |
口出線 | キャブタイヤケーブル(器具外1500mm) | 質量 | 2.6kg |
本体サイズ | W202xH237xD92mm |
レディオックフラッド アーバンビュー
大型看板向けLED投光器
縦長配光タイプと横長配光タイプをラインアップ
縦長配光タイプ 高さ5~6mのサインボードへ |
横長配光タイプ 高さ3~4mのサインボードへ |
ECF2081N/SA1/2/2.4 | ECF2082N/SA1/2/2.4 |
仕様:レディオックフラッド アーバンビュー
縦長配光タイプ | 横長配光タイプ | |
定格光束(器具光束)(lm) | 19000 | 19500 |
消費電力(W) | 200 | 200 |
光源色(k) | 5000 | 5000 |
LEDモジュール寿命(光束維持率80%)(h) | 60000 | 60000 |
平均演色評価数(Ra) | 70 | 70 |
定格電流(A) | 2.0(100V時)/1.02(200V時) 0.86(242V時) |
2.0(100V時)/1.02(200V時) 0.86(242V時) |
共通仕様
入力電圧 | 100V/200~242V対応 | 耐雷サージ | 6kV(コモンモード) |
周波数 | 50Hz/60Hz共用 | 保護等級 | IP43 |
本体 | アルミダイカスト | 使用温度範囲 | -5℃~+35℃ |
前面部 | アクリル | 仕上色 | グレイ |
アーム | ステンレス | 質量 | 8.5kg |
口出線 | キャブタイヤケーブル(器具外3000mm) | 本体サイズ | W227xH446xD180 |
各種LED投光器[屋外用]
LEDフラットライト[常設用]/10Wタイプ
本体色:黒 | 本体色:白 |
LJS-F10D-BK-50K LED色温度:5000k | LJS-F10D-W-50K LED色温度:5000k |
LJS-F10D-BK-25K LED色温度:2500k | LJS-F10D-W-25K LED色温度:2500k |
仕様:LEDフラットライト[常設用]/10Wタイプ
LED色温度:5000kタイプ | LED色温度:2500kタイプ | |
全光束 | 1100Lm | 1050Lm |
定格電流 | 0.13A(100V)/0.06A(200V) | 0.13A(100V)/0.06A(200V) |
消費電力 | 12.2W(100V)/11.6W(200V) | 12.2W(100V)/11.6W(200V) |
1m照度 | 367Lx | 340Lx |
LED寿命 | 40000時間 | 40000時間 |
共通仕様
定格電圧 | 100/200V | 使用環境温度 | -25~40℃ |
定格周波数 | 50/60Hz | 電線種 | VCT0.75×3c×1.5m(切放し) |
入力電圧範囲 | 85~260V | 質量 | 1.6kg |
照射角 | 120℃ | 本体サイズ | W170xH233xD54(取付枠含) |
保護機能 | 耐雷サージプロテクター |
ステラ20W,30W,50W
仕様:ステラ20W、30W、50W
20Wタイプ | 30Wタイプ | 50Wタイプ | |
全光束(5000k) | 2300lm | 3000lm | 5000lm |
〃(2500k) | 1800lm | 2700lm | 4500lm |
定格電流(5000k)(100V/200V) | 0.34A/0.18A | 0.52A/0.25A | 0.55A/0.29A |
〃(2500k)(100V/200V) | 0.35A/0.18A | 0.49A/0.25A | 0.57A/0.29A |
消費電力(5000k)(100V/200V) | 22.1W/22.3W | 32W/31W | 32.2W/30.9W |
〃(2500k)(100V/200V) | 21.6W/21.9W | 32.2W/30.9W | 55.6W/54.8W |
サイズ | W191xD116xH183mm | W242xD134xH255mm | W304xD152xH280mm |
重量 | 1.5kg | 2.6kg | 3.8kg |
共通仕様
定格: | 100V/200V(50Hz/60Hz) | 保護機能 | 耐雷サージプロテクター |
入力電圧範囲 | 85~265V | 使用環境温度 | -40℃~50℃ |
照射角 | 150° | 電線種 | VCT0.75mm2x3心 1.5m(切放し) |